4月以降のおがさわら丸入港中の島内観光については、直接お問い合わせください。
■小笠原丸入港中
■小笠原丸着発日
2025年 4月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | お問合せください | |
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | お問合せください | |
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | お問合せください | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | お問合せください | |
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | お問合せください | |
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 |
2025年 5月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
2 | 土 | お問合せください | |
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 |
2025年 6月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | お問合せください | |
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | お問合せください | |
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | お問合せください | |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | お問合せください | |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 |