■小笠原丸入港中
■小笠原丸着発日
2024年 10月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 火 | 9:30〜12:00 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | 14:00〜16:40 | |
6 | 日 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
7 | 月 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
8 | 火 | 9:30〜12:00 | |
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | 14:00〜16:40 | |
13 | 日 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
14 | 月 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
15 | 火 | 9:30〜12:00 | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | 14:00〜16:40 | |
20 | 日 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
21 | 月 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
22 | 火 | 9:30〜12:00 | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | 14:00〜16:40 | |
27 | 日 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
28 | 月 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
29 | 火 | 9:30〜12:00 | |
30 | 水 | ||
31 | 木 |
2024年 11月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 金 | 14:00〜16:40 | |
2 | 土 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
3 | 日 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
4 | 月 | 9:30〜12:00 | |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | 14:00〜16:40 | |
8 | 金 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
9 | 土 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
10 | 日 | 9:30〜12:00 | |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | 14:00〜16:40 | |
14 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
15 | 金 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
16 | 土 | 9:30〜12:00 | |
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 14:00〜16:40 | |
20 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
21 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
22 | 金 | 9:30〜12:00 | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | 14:00〜16:40 | |
28 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
29 | 金 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
30 | 土 | 9:30〜12:00 |
2024年 12月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | 14:00〜16:40 | |
5 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
6 | 金 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
7 | 土 | 9:30〜12:00 | |
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | 14:00〜16:40 | |
12 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
13 | 金 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
14 | 土 | 9:30〜12:00 | |
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | 14:00〜16:40 | |
18 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
19 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
20 | 金 | 9:30〜12:00 | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 14:00〜16:40 | |
24 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
25 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
26 | 木 | 9:30〜12:00 | |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
2025年 1月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 14:00〜16:40 | |
9 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
10 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
11 | 木 | 9:30〜12:00 | |
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | 14:00〜16:40 | |
16 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
17 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
18 | 木 | 9:30〜12:00 | |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | 14:00〜16:40 | |
23 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
24 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
25 | 木 | 9:30〜12:00 | |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | 14:00〜16:40 | |
30 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
31 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |